Cestujeme na dovolenku - ako rýchlo a za koľko?

Prinášame vám kompletný prehľad o maximálnych rýchlostiach na cestách v Európe, ceny pohonných hmôt a poplatky za diaľnice.

21.05.2009 15:54 , aktualizované: 22.05.2009 03:00
Benzín, nafta, pumpa
Benzín, nafta, pumpa
debata
Ceny pohonných hmôt
Krajina Mena 95 98 Nafta
Belgicko EUR 1,330 1,359 1,010
Bosna – Herceg. BAM 1,51 1,57 1,57
Bulharsko BGL 1,90 2,08 1,78
Česká republika CZK 26,50 28,50 25,70
Čierna Hora EUR 0,890 0,910 0,800
Francúzsko EUR 1,227 1,259 0,996
Grécko EUR 0,933 1,121 0,936
Chorvátsko HRK 7,09 7,29 6,56
Luxembursko EUR 1,047 1,079 0,830
Macedónsko MKD 56,00 57,50 44,50
Maďarsko HUF 267,00 262,00
Nemecko EUR 1,274 1,353 1,044
Poľsko PLN 3,99 4,25 3,53
Portugalsko EUR 1,214 1,333 0,972
Rakúsko EUR 1,028 1,158 0,951
Rumunsko RON 3,59 4,17 3,46
Rusko RUB 20,30 21,25 19,18
Slovinsko EUR 1,010 1,034 0,990
Španielsko EUR 0,980 1,090 0,880
Taliansko EUR 1,236 1,330 1,080
Ukrajina UAH 5,90 6,60 5,35

Zdroj: Stellacentrum, ceny sú platné pre tento týždeň

Povolená rýchlosť v jednotlivých krajinách v km/h
Krajina obec mimo obce rýchlostná cesta diaľnica
Slovensko 50 90 130 130
Česká republika 50 90 130 130
Rakúsko 50 100 100 130
Maďarsko 50 90 110 130
Albánsko 40 90    
Andora 40 90    
Belgicko 50 90 90 120
Bielorusko 60 90   110
Bosna a Hercegovina 50 80 100  
Bulharsko 50 90 90 120
Dánsko 50 80 80 110
Estónsko 50 90    
Fínsko 50 80 80 120
Francúzsko 50 90 110 130
Grécko 50 90 100 120
Holandsko 50 80 100 120
Chorvátsko 50 80 100 130
Írsko 50 80 100 120
Lichtenštajnsko 50 80    
Litva 50 90 100 110 (1. apríl – 1. november: 130)
Lotyšsko 50 90 90 110
Luxembursko 50 90 90 130
Macedónsko 50 80 100 120
Moldavsko 60 90    
Nemecko 50 100 130 130 (odporúčaná)
Nórsko 50 80 80 80
Poľsko 50 90 100 130
Portugalsko 50 90 100 120
Rumunsko 50 90 100 130
Rusko 60 90 90 110
Slovinsko 50 90 100 130
Srbsko 60 80 100 120
Španielsko 50 90 100 120
Švajčiarsko 50 80 100 120
Švédsko 50 70/90 110 110
Taliansko 50 90 110 130
Turecko 50 90 90 120
Ukrajina 60 70 90  
Veľká Británia 48 96 112 112
Koľko zaplatíte za diaľničné známky
Štát platnosť/cena platnosť/cena platnosť /cena
Rakúsko 10 dní/7,6 eura (250 Sk) 2 mesiace/28,8 eura (718 Sk) rok/72,60 eura (2 387 Sk)
Maďarsko 10 dní/2 550 H­UF(360 Sk) mesiac/4 200 HUF (600 Sk) rok/37 000 HUF (5 350 Sk)
Bulharsko týždenná 5 eur (10 BGN) mesačná 13 eur (25 BGN) ročná 34 eur (67 BGN)
Slovinsko týždenná 15 eur 6 mesiacov/35 eur rok/95 eur
Rumunsko mesačná 60 eur 7 dní 18 eur  
Spoplatnené cestne úseky v Chorvátsku (osobný automobil do 3 500 kg)
Trasa Poplatok (HRK)
Goričan – Záhreb 36
Macelj – Záhreb 35
Záhreb – Rijeka 56
Záhreb – Zadar 105
Záhreb – Šibenik 134
Záhreb – Dugopolje (Split) 157
Záhreb – Šestanovac 171
debata chyba